Информация по вопросам природопользования
Информацию об арендуемых водоемах,
переданных в аренду для рыбоводства
на территории Кличевского района
Наименование арендатора | Номер и дата договора аренды | Наименование объекта | Площадь водного объекта | Местонахождение водного объекта |
УКСП «Совхоз «Доброволец» | № 7 01.07.2023 | Пруд «Ореховский» | 28,3 га | 0,014 км восточнее аг. Ореховка |
КФХ «Боярское» | № 8 24.06.2023 № 10 01.10.2024 | Пруд «Поплавский 1» Пруд «Поплавский 2» | 2,5 га
0,5 га | 0,012 км юга-восточнее дер. Поплавы 0,005 км юга-восточнее дер. Поплавы |
ОАО «Несята-АГРО» | № 6 06.07.2017 | Пруд «Будневский» | 22,4 га | 0,05 км юга-восточнее дер. Буднево |
Смольский А.М. | № 9 20.09.2024 | Пруд «Закорский» | 3,3 га | 0,001 км северо-восточнее дер. Закорки 1 |
Информация об свободных водоемах,
которые могут быть переданы в аренду
для рыбоводства на территории Кличевского района
Наименование объекта | Площадь водного объекта | Местонахождение водного объекта |
Пруд | 1,6 га
| 1,0 км северо-западнее аг. Слободка
|
Пруд | 2,2 га | 0,034 км северо-восточнее аг. Колбча |
На территории Кличевского района нет рыболовных угодий, пригодных для ведения рыболовного хозяйства.