Фонд перераспределения земель Кличевского района
№ участка | Адрес местонахождения участка и кадастровый номер | Площадь, га | в том числе, га | Наименование землепользо-вателя чьи земли включены в фонд | Целевое назначение земельного участка | |||
пахотных | луговых земель | залежных земель | земель под древестно-кустарниковой растительностью | |||||
1 | севернее д. Октябрьск | 70,5 | - | 0,1 | 67,8 | 2,3 | земли запаса | для предоставления юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, низкопродуктивных сельскохозяйственных земель для лесоразведения |
![]() | ||||||||
2 | южнее д. Ленёвка | 45,7 | - | 35,8 | - | 8,3 | земли запаса | для предоставления юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, низкопродуктивных сельскохозяйственных земель для лесоразведения |
![]() | ||||||||
3 | севернее д. Ленёвка | 40,6 | - | 16,7 | - | 23,8 | земли запаса | для предоставления юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, низкопродуктивных сельскохозяйственных земель для лесоразведения |
![]() | ||||||||
4 | юго-западнее д. Вирков | 48,4 | - | 23,5 | - | 18,7 | земли запаса | для предоставления юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, низкопродуктивных сельскохозяйственных земель для лесоразведения |
![]() | ||||||||
5 | северо-восточнее д. Вирков | 11,0 | - | 6,8 | - | 4,2 | земли запаса | для предоставления юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, низкопродуктивных сельскохозяйственных земель для лесоразведения |
![]() | ||||||||
6 | северо-западнее д. Вирков | 34,1 | - | 20,8 | - | 12,2 | земли запаса | для предоставления юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, низкопродуктивных сельскохозяйственных земель для лесоразведения |
![]() |